Las mejores Tarifas
Adquiere tus guías de envío prepagadas para obtener la seguridad y rapidez en todas tus entregas, descuentos a partir de +30 guías.
Maxima Express
Tarifa 1
$ 137.00
Hasta peso 1-5 kgs.
ó vol. .25X.20X.20 cm
ó vol. .25X.20X.20 cm
Tarifa 2
$ 155.00
Hasta peso 6-10 kgs.
ó vol. .30X.30X.25 cm
ó vol. .30X.30X.25 cm
Tarifa 3
$ 184.00
Hasta peso 11-20 kgs.
ó vol. .40X.40X.30 cm
Tarifa 4
$ 206.00
Hasta peso 21-30 kgs.
ó vol. .50X.50X.30 cm
Tarifa 5
$ 228.00
Hasta peso 31-40 kgs
ó vol. .60X.60X.40 cm
ó vol. .60X.60X.40 cm
Tarifa 6
$ 261.00
Hasta peso 41-50 kgs ó
vol. .70X.70X.50 cm
Tarifa 7
$ 304.00
Hasta peso 51-60 kgs.
ó vol. .80X.80X.50 cm
Tarifa 8
$ 413.00
Hasta peso 61-70 kgs
ó vol. .90X.90X.50 cm
Tarifa Kilo Adicional
$ 9.00
Recolección
$ 49.00
Area Metropolitana; León, Gto., Querétaro, Qro., y Guadalajara, Jal.
Tarifa Sujeta a autorización por distancia
Entrega a Domicilio
$ 49.00
Area Metropolitana; León, Gto., Querétaro, Qro., y Guadalajara, Jal.
Tarifa Sujeta a autorización por distancia
Servicio de Paquetería y Carga
Guías de envío
Adquiere tus guías de envío prepagadas para obtener la seguridad y rapidez en todas tus entregas, descuentos a partir de +30 guías.
Tabla de Precios por Tarifa y Cantidad de Guías Prepagadas
GuIas | Desc. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-29 | 0% | $137.00 | $155.00 | $184.00 | $206.00 | $228.00 | $261.00 | $304.00 | $413.00 |
30 | 10% | $123.30 | $139.50 | $165.60 | $185.40 | $205.20 | $234.90 | $273.60 | $371.70 |
50 | 15% | $116.45 | $131.75 | $156.40 | $175.10 | $193.80 | $221.85 | $258.40 | $351.05 |
80 | 20% | $109.60 | $124.00 | $147.20 | $164.80 | $182.40 | $208.80 | $243.20 | $330.40 |
100 | 25% | $102.75 | $116.25 | $138.00 | $154.50 | $171.00 | $195.75 | $228.00 | $309.75 |
200 | 30% | $95.90 | $108.50 | $128.80 | $144.20 | $159.60 | $182.70 | $212.80 | $289.10 |
350 | 35% | $89.05 | $100.75 | $119.60 | $133.90 | $148.20 | $169.65 | $197.60 | $268.45 |
600 | 40% | $82.20 | $93.00 | $110.40 | $123.60 | $136.80 | $156.60 | $182.40 | $247.80 |
Lista de Precios por Artículo
Articulo | Medidas (cm) | De uno hasta kg | Precio Neto, |
---|---|---|---|
Rockola | 32 Pulgadas | 40 kg | $893.00, |
Cabeza de motor chica | 20 kg | $293.00, | |
Cabeza de motor grande | 30 kg | $629.00, | |
Cilindros (vacio) | 20 kg | $255.00, | |
Cofre de automovil | 170X160X20 | 30 kg | $379.00, |
Colchon | individual | 1 pieza | $510.00, |
Colchon | matrimonial | 1 pieza | $635.00, |
Cubeta o bidon | no flamable | 20 lts. | $156.00, |
Cubeta o bidon | no flamable | 50 lts. | $379.00, |
Escritorios | 70X75X120 | 30 kg | $635.00, |
Facia de automovil chico | caja s/rellenar | 20 kg | $380.00, |
Gato hidraulico de patin | 30 kg | $511.00, | |
Puerta de automovil chico | lateral | 25 kg | $380.00, |
Puerta de camioneta | lateral | 35.0 kg | $570.00, |
Tapa trasera | auto chico | 30 kg | $380.00, |
Llanta de auto sin rin *** | R-13 hasta R-19 | S/atado | $195.00, |
Llanta de camioneta sin rin *** | R-15 hasta R-19 | S/atado | $239.00, |
Llanta con medida sin rin *** | R-20 hasta R-24 | S/atado | $267.00, |
Llanta de camion sin rin *** | R-24 hasta R-22.5 | S/atado | $356.00, |
Maquinita chica | hasta 155 alt | 40 kg | $642.00, |
Maquinita grande | hasta 165 alt | 50 kg | $1009.00, |
Refrigerador chico | 146x53x60 | 20 kg | $663.00, |
Refrigerador mediano | 164X54X68 | 40 kg | $760.00, |
Rollo de lona | 8X160 | 30 kg | $225.00, |
Rollo de lona | 8X200 | 40 kg | $380.00, |
Rollo de tela | 8X150 | 20 kg | $249.00, |
Rollo de tela | 8X180 | 30 kg | $373.00, |
Motosierra | 30 kg | $320.00, | |
Desbrozadora | 1 pieza | $391.00, | |
Rin de automovil | 1 pieza | $200.00, | |
Tambo no flamable | 200 kg | $1,140 |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*** Llantas con rin suben $97.00