Las mejores Tarifas
Adquiere tus guías de envío prepagadas para obtener la seguridad y rapidez en todas tus entregas, descuentos a partir de +30 guías.
Maxima Express
Tarifa 1
$ 159.00
Hasta peso 1-5 kgs.
ó vol. .25X.20X.20 cm
ó vol. .25X.20X.20 cm
Tarifa 2
$ 184.00
Hasta peso 6-10 kgs.
ó vol. .30X.30X.25 cm
ó vol. .30X.30X.25 cm
Tarifa 3
$ 219.00
Hasta peso 11-20 kgs.
ó vol. .40X.40X.30 cm
Tarifa 4
$ 245.00
Hasta peso 21-30 kgs.
ó vol. .50X.50X.30 cm
Tarifa 5
$ 271.00
Hasta peso 31-40 kgs
ó vol. .60X.60X.40 cm
ó vol. .60X.60X.40 cm
Tarifa 6
$ 309.00
Hasta peso 41-50 kgs ó
vol. .70X.70X.50 cm
Tarifa 7
$ 361.00
Hasta peso 51-60 kgs.
ó vol. .80X.80X.50 cm
Tarifa 8
$ 490.00
Hasta peso 61-70 kgs
ó vol. .90X.90X.50 cm
Tarifa Kilo Adicional
$ 11.00
Recolección
$ 59.00
Area Metropolitana; León, Gto., Querétaro, Qro., y Guadalajara, Jal.
Tarifa Sujeta a autorización por distancia
Entrega a Domicilio
$ 59.00
Area Metropolitana; León, Gto., Querétaro, Qro., y Guadalajara, Jal.
Tarifa Sujeta a autorización por distancia
Servicio de Paquetería y Carga
Guías de envío
Adquiere tus guías de envío prepagadas para obtener la seguridad y rapidez en todas tus entregas, descuentos a partir de +30 guías.
Tabla de Precios por Tarifa y Cantidad de Guías Prepagadas
GUIAS | DESCUENTO | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | $159.00 | $184.00 | $219.00 | $245.00 | $271.00 | $309.00 | $361.00 | $490.00 |
30 | 10% | $143.10 | $165.60 | $197.10 | $220.50 | $243.90 | $278.10 | $324.90 | $441.00 |
50 | 15% | $135.15 | $156.40 | $186.15 | $208.25 | $230.35 | $262.65 | $306.85 | $416.50 |
80 | 20% | $127.20 | $147.20 | $175.20 | $196.00 | $216.80 | $247.20 | $288.80 | $392.00 |
100 | 25% | $119.25 | $138.00 | $164.25 | $183.75 | $203.25 | $231.75 | $270.75 | $367.50 |
200 | 30% | $111.30 | $128.80 | $153.30 | $171.50 | $189.70 | $216.30 | $252.70 | $343.00 |
350 | 35% | $103.35 | $119.60 | $142.35 | $159.25 | $176.15 | $200.85 | $234.65 | $318.50 |
600 | 40% | $95.40 | $110.40 | $131.40 | $147.00 | $162.60 | $185.40 | $216.60 | $294.00 |
Lista de Precios por Artículo
ARTICULO | MEDIDAS (CM) | DE UNO HASTA KG. | PRECIO |
---|---|---|---|
Rockola | 32 Pulgadas | 40 kg | $1,060.00 |
Cabeza de motor chica | 20 kg | $349.00 | |
Cabeza de motor grande | 30 kg | $419.00 | |
Cilindros (vacío) | 20 kg | $303.00 | |
Cofre de automóvil | 170X160X20 | 30 kg | $450.00 |
Colchón | individual | 1 pieza | $605.00 |
Colchón | matrimonial | 1 pieza | $754.00 |
Cubeta o bidón | no flamable | 20 lts. | $185.00 |
Cubeta o bidón | no flamable | 50 lts. | $450.00 |
Escritorios | 70X75X120 | 30 kg | $754.00 |
Facia de automóvil chico | caja s/rellenar | 20 kg | $451.00 |
Gato hidráulico de patín | 30 kg | $607.00 | |
Puerta de automóvil chico | lateral | 25 kg | $451.00 |
Puerta de camioneta | lateral | 35.0 kg | $676.00 |
Tapa trasera | auto chico | 30 kg | $451.00 |
Llanta de auto sin rin *** | R-13 hasta R-19 | S/atado | $231.00 |
Llanta de camioneta sin rin *** | R-15 hasta R-19 | S/atado | $283.00 |
Llanta con medida sin rin *** | R-20 hasta R-24 | S/atado | $317.00 |
Llanta de camión sin rin *** | R-24 hasta R-22.5 | S/atado | $422.00 |
Maquinita chica | hasta 155 alt | 40 kg | $761.00 |
Maquinita grande | hasta 165 alt | 50 kg | $1,197.00 |
Refrigerador chico | 146x53x60 | 20 kg | $786.00 |
Refrigerador mediano | 164X54X68 | 40 kg | $902.00 |
Rollo de lona | 8X160 | 30 kg | $267.00 |
Rollo de lona | 8X200 | 40 kg | $451.00 |
Rollo de tela | 8X150 | 20 kg | $295.00 |
Rollo de tela | 8X180 | 30 kg | $442.00 |
Motosierra | 30 kg | $379.00 | |
Desbrozadora | 1 pieza | $237.00 | |
Rin de automóvil | 1 pieza | $1,353.00 | |
Tambo no flamable | 200 kg |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
*** Llantas con rin suben $97.00